<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Bing</title>
	<link>http://www.vdp-digital.com/category-201-bing</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>VDP-Digital Creation 2006-2012</copyright>
	<managingEditor>contact   vdp-digital   com</managingEditor>
	<webMaster>contact   vdp-digital   com</webMaster>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:19:17 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Moteur de recherche, Google obtient 91% de part de marché en aout 2010</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-152-part-de-marche-google</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-152-part-de-marche-google</guid>
		<description>Le baromètre des moteurs d'AT Internet (ex Xiti) s'enchaine et se ressemblent. Google reste le moteur de recherche préféré des français avec 91% de part de marché ne laissant que quelques restes (9%) à ses concurrents</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:15:16 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/152</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/152</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A152</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>2010 : 89.2% de part de marché en France pour Google</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-146-part-de-marche-google</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-146-part-de-marche-google</guid>
		<description>L'année commence comme elle s'est terminée l'année dernière : Avec un géant qui continu à truster près de 90% d'audience en France</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:32:21 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/146</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/146</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A146</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Fin d'année, Google en tête des Moteurs de recherche pour 2009</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-145-moteur-de-recherche</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-145-moteur-de-recherche</guid>
		<description>L'année se termine comme elle a commencée : Malgré le lancement de Bing et les annonces de fusion Yhaoo/Microsoft, Google se taille la part du lion</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:05:12 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/145</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/145</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A145</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L'alliance Yahoo - Microsoft en image</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-134-l-alliance-yahoo-microsoft-en-image</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-134-l-alliance-yahoo-microsoft-en-image</guid>
		<description>Si l'alliance, attendue, mais bien différente de ce l'on pensait voir venir, à bien eu lieu, celle-ci met le Web et le monde du search en ébullition. Quelques images valent parfois mieux que de long discours</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:30:10 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/134</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/134</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A134</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bing, le moteur de recherche de Microsoft devient le moteur officiel de Yahoo</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-133-bing-le-moteur-de-recherche-de-microsoft-devient-le-moteur-officiel-de-yahoo</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-133-bing-le-moteur-de-recherche-de-microsoft-devient-le-moteur-officiel-de-yahoo</guid>
		<description>Microsoft et Yahoo veulent changer le paysage de la recherche Internet</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:07:54 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/133</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/133</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A133</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>BlindSearch, comparateur de moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-128-blindsearch-comparatif-bing-yahoo-google</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-128-blindsearch-comparatif-bing-yahoo-google</guid>
		<description>La sortie de bing voit la multiplication de sites comparant les résultats de recherche des moteurs.L'un d'eux, BlindSearch, pourrait bien créer le buzz de l'été en mettant en doute la pertinence de Google vis à vis de ses 2 concurrents directs : Yahoo et Bing.

Et si un petit script venait de toucher Google au coeur ?</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Solutions de référencement (SEO)</category>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:31:43 GMT</pubDate>
		<comments>/section-10-referencement#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/128</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/128</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A128</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bing, le nouveau moteur de recherche de Microsoft</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-126-bing-le-nouveau-moteur-de-recherche-de-microsoft</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-126-bing-le-nouveau-moteur-de-recherche-de-microsoft</guid>
		<description>Le 1er juin 2009, exit Live Search et bonjour Bing, le nouveau moteur de recherche de Microsoft est en ligne et remplace Live Search</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:12:29 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/126</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/126</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A126</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
