<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Live Search</title>
	<link>http://www.vdp-digital.com/category-189-live-search</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>VDP-Digital Creation 2006-2012</copyright>
	<managingEditor>contact   vdp-digital   com</managingEditor>
	<webMaster>contact   vdp-digital   com</webMaster>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:21:26 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Bing, le nouveau moteur de recherche de Microsoft</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-126-bing-le-nouveau-moteur-de-recherche-de-microsoft</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-126-bing-le-nouveau-moteur-de-recherche-de-microsoft</guid>
		<description>Le 1er juin 2009, exit Live Search et bonjour Bing, le nouveau moteur de recherche de Microsoft est en ligne et remplace Live Search</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:12:29 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/126</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/126</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A126</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>8.73% de part de marché pour les (autres) moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-122-8.73-de-part-de-marche-pour-les-autres-moteurs-de-recherche</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-122-8.73-de-part-de-marche-pour-les-autres-moteurs-de-recherche</guid>
		<description>Soit 91.27% pour le seul Google selon le baromètre des moteurs AT Internet Institute (ex xiti-monitor)</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:59:09 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/122</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/122</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A122</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Google toujours plus utilisé en France</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-117-google-90.20-part-de-marche</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-117-google-90.20-part-de-marche</guid>
		<description>A défaut de battre des records en bourse, le moteur de recherche Google bat des records d'utilisation en France avec 91.20%</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:02:14 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/117</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/117</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A117</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Moteur de recherche : Google Cap sur les 91%</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-108-moteur-de-recherche-google-cap-91-pourcent</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-108-moteur-de-recherche-google-cap-91-pourcent</guid>
		<description>Crédité de 90,61% par Xitimonitor pour le mois de Juin 2008, le moteur de recherche Google semble se rapprocher des 91% de part de visite en France</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:12:41 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/108</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/108</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A108</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Google represente toujours 90% des recherches internet francophone</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-104-google-90-yahoo-3-barometre-moteur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-104-google-90-yahoo-3-barometre-moteur</guid>
		<description>Depuis Aout 2007, le moteur de recherche Google se maintient, à quelques exceptions près, au dessus des 90% de part de marché</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:39:11 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/104</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/104</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A104</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Yahoo Live Search : Et si Microsoft devenait le numero deux des moteurs de recherche ?</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-83-yahoo-live-search-rachat-yahoo-par-microsoft</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-83-yahoo-live-search-rachat-yahoo-par-microsoft</guid>
		<description>Depuis plusieurs jours, c'est l'information la plus reprise sur Internet : Microsoft préparerait une OPA sur Yahoo! Avec une offre de plus de 30 Milliards d'euros les ambitions de Microsoft sont claires : Entrer dans l'aire de l'après PC en devenant incontournable dans le secteur de la publicité en ligne et de la recherche web</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:47:50 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/83</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/83</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A83</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
