<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Seznam</title>
	<link>http://www.vdp-digital.com/category-187-seznam</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>VDP-Digital Creation 2006-2012</copyright>
	<managingEditor>contact   vdp-digital   com</managingEditor>
	<webMaster>contact   vdp-digital   com</webMaster>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:16:43 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Moteur de recherche : Google Cap sur les 91%</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-108-moteur-de-recherche-google-cap-91-pourcent</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-108-moteur-de-recherche-google-cap-91-pourcent</guid>
		<description>Crédité de 90,61% par Xitimonitor pour le mois de Juin 2008, le moteur de recherche Google semble se rapprocher des 91% de part de visite en France</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:12:41 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/108</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/108</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A108</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Google represente toujours 90% des recherches internet francophone</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-104-google-90-yahoo-3-barometre-moteur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-104-google-90-yahoo-3-barometre-moteur</guid>
		<description>Depuis Aout 2007, le moteur de recherche Google se maintient, à quelques exceptions près, au dessus des 90% de part de marché</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:39:11 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/104</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/104</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A104</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
