<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Yahoo</title>
	<link>http://www.vdp-digital.com/category-162-yahoo</link>
	<description>Le moteur de recherche alternatif</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>VDP-Digital Creation 2006-2012</copyright>
	<managingEditor>contact   vdp-digital   com</managingEditor>
	<webMaster>contact   vdp-digital   com</webMaster>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:07:07 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Moteur de recherche, Google obtient 91% de part de marché en aout 2010</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-152-part-de-marche-google</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-152-part-de-marche-google</guid>
		<description>Le baromètre des moteurs d'AT Internet (ex Xiti) s'enchaine et se ressemblent. Google reste le moteur de recherche préféré des français avec 91% de part de marché ne laissant que quelques restes (9%) à ses concurrents</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:15:16 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/152</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/152</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A152</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>2010 : 89.2% de part de marché en France pour Google</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-146-part-de-marche-google</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-146-part-de-marche-google</guid>
		<description>L'année commence comme elle s'est terminée l'année dernière : Avec un géant qui continu à truster près de 90% d'audience en France</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:32:21 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/146</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/146</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A146</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Fin d'année, Google en tête des Moteurs de recherche pour 2009</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-145-moteur-de-recherche</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-145-moteur-de-recherche</guid>
		<description>L'année se termine comme elle a commencée : Malgré le lancement de Bing et les annonces de fusion Yhaoo/Microsoft, Google se taille la part du lion</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:05:12 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/145</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/145</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A145</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L'alliance Yahoo - Microsoft en image</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-134-l-alliance-yahoo-microsoft-en-image</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-134-l-alliance-yahoo-microsoft-en-image</guid>
		<description>Si l'alliance, attendue, mais bien différente de ce l'on pensait voir venir, à bien eu lieu, celle-ci met le Web et le monde du search en ébullition. Quelques images valent parfois mieux que de long discours</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:30:10 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/134</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/134</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A134</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bing, le moteur de recherche de Microsoft devient le moteur officiel de Yahoo</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-133-bing-le-moteur-de-recherche-de-microsoft-devient-le-moteur-officiel-de-yahoo</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-133-bing-le-moteur-de-recherche-de-microsoft-devient-le-moteur-officiel-de-yahoo</guid>
		<description>Microsoft et Yahoo veulent changer le paysage de la recherche Internet</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:07:54 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/133</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/133</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A133</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>BlindSearch, comparateur de moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-128-blindsearch-comparatif-bing-yahoo-google</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-128-blindsearch-comparatif-bing-yahoo-google</guid>
		<description>La sortie de bing voit la multiplication de sites comparant les résultats de recherche des moteurs.L'un d'eux, BlindSearch, pourrait bien créer le buzz de l'été en mettant en doute la pertinence de Google vis à vis de ses 2 concurrents directs : Yahoo et Bing.

Et si un petit script venait de toucher Google au coeur ?</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Solutions de référencement (SEO)</category>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:31:43 GMT</pubDate>
		<comments>/section-10-referencement#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/128</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/128</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A128</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>8.73% de part de marché pour les (autres) moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-122-8.73-de-part-de-marche-pour-les-autres-moteurs-de-recherche</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-122-8.73-de-part-de-marche-pour-les-autres-moteurs-de-recherche</guid>
		<description>Soit 91.27% pour le seul Google selon le baromètre des moteurs AT Internet Institute (ex xiti-monitor)</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:59:09 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/122</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/122</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A122</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Google toujours plus utilisé en France</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-117-google-90.20-part-de-marche</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-117-google-90.20-part-de-marche</guid>
		<description>A défaut de battre des records en bourse, le moteur de recherche Google bat des records d'utilisation en France avec 91.20%</description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:02:14 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/117</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/117</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A117</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Moteur de recherche : Google Cap sur les 91%</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-108-moteur-de-recherche-google-cap-91-pourcent</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-108-moteur-de-recherche-google-cap-91-pourcent</guid>
		<description>Crédité de 90,61% par Xitimonitor pour le mois de Juin 2008, le moteur de recherche Google semble se rapprocher des 91% de part de visite en France</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:12:41 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/108</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/108</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A108</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Google represente toujours 90% des recherches internet francophone</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-104-google-90-yahoo-3-barometre-moteur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-104-google-90-yahoo-3-barometre-moteur</guid>
		<description>Depuis Aout 2007, le moteur de recherche Google se maintient, à quelques exceptions près, au dessus des 90% de part de marché</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:39:11 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/104</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/104</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A104</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Google se maintient au-dessus des 90% de part de visites</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-88-google-perte-audience</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-88-google-perte-audience</guid>
		<description>Mal grès une perte de 0.8 points de part de visites entre décembre 2007 et janvier 2008, le moteur de recherche Google reste loin devant ses concurrents avec 90.03% d'après le baromètre des moteurs Xitimonitor</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:13:45 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/88</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/88</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A88</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Yahoo Live Search : Et si Microsoft devenait le numero deux des moteurs de recherche ?</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-83-yahoo-live-search-rachat-yahoo-par-microsoft</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-83-yahoo-live-search-rachat-yahoo-par-microsoft</guid>
		<description>Depuis plusieurs jours, c'est l'information la plus reprise sur Internet : Microsoft préparerait une OPA sur Yahoo! Avec une offre de plus de 30 Milliards d'euros les ambitions de Microsoft sont claires : Entrer dans l'aire de l'après PC en devenant incontournable dans le secteur de la publicité en ligne et de la recherche web</description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:47:50 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/83</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/83</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A83</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Le moteur de recherche Yahoo sous la barre des 3% de visites</title>
		<link>http://www.vdp-digital.com/article-80-yahoo-sous-les-3-pour-cent-en-france</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.vdp-digital.com/article-80-yahoo-sous-les-3-pour-cent-en-france</guid>
		<description>D'après Xiti Monitor, le moteur de recherche Yahoo! serait passé sous la barre des 3% de visites en France.  Le moteur de recherche Google quand à lui conserve son avance et fait même mieux que le mois précédent pour se rapprocher des 91% de part de visites. </description>
		<dc:creator>ThierryP</dc:creator>
		<category>Infos du Web</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:36:58 GMT</pubDate>
		<comments>/section-3-infos-du-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.vdp-digital.com/comments/post.php/article/80</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.vdp-digital.com/comments/feed.php/article/80</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article%3A80</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
