Accueil « Catégories « Recherchez les mots-clés « Navigateur Internet «
Firefox
Le navigateur web alternatif
![]() | Les meilleurs extensions SEO pour Firefox 3 - [image=113,left]Mozilla Firefox est le navigateur alternatif de reference. Ce statut de deuxieme navigateur, avec pres de 30% de part de marche, Firefox le doit en partie au nombre et à la qualité de ses extensions. La sortie de Firefox 3 est l'occasion de faire un topo sur les meilleurs extensions disponibles pour le navigateur » Fichier modifié le 31 juillet Dans Solutions de référencement (SEO) |
![]() | Firefox 3 : 8 millions de téléchargements en 24 heures - La nouvelle version du navigateur alternatif préféré des internautes est sortie le 17 juin 2008. A cette occasion, la fondation Mozilla a lancée un grand concours indédit pour entrer dans l'histoire du Guinness Book : Le plus grand nombre de téléchargement d'un fichier en 24 heures. » Modifié le 18 juin Dans Infos du Web |
![]() | Firefox : Cap sur les 30% en Europe ! - Entre la nouvelle version 3 de Firefox prévue pour juin et la nouvelle gestion de recherche du navigateur, Mozilla peut voir l'avenir sereinement... » Publié le 12 mai Dans Infos du Web |
![]() | Avant derniere version beta de Firefox 3 disponible - Mozilla propose depuis le 10 mars 2008 la Beta 4 du navigateur Firefox 3. Cette 4eme version du navigateur alternatif est très attendu mais encore réservée aux développeurs » Publié le 12 mars Dans Infos du Web |
![]() | Le navigateur Netscape n'est plus - C'est officiel depuis le 28 decembre 2007 : AOL par le biais du blog NetscapeBlog a annonce la fin du support et du développement de son navigateur Netscape Navigator. »Publié le 1er janvier Dans Infos du Web |
![]() | IE8 : Internet Explorer 8 devrait passer le test Acid2 - L'information est tombée mardi 19 Decembre 2007 sur le Blog IEBLOG, la prochaine version du navigateur de Microsoft devrait passer le test Acid 2 » Modifié le 21 décembre 2007 Dans Infos du Web |
![]() | Le navigateur Web Firefox continu sa progression - Firefox frôle les 28% d’utilisation en Europe. Internet Explorer passe sous les 70% L’ascension du navigateur open source Firefox se poursuit… Près de 28% de taux d’utilisation moyen en Europe début juillet 2007... » Publié le 13 juillet 2007 Dans Infos du Web |
![]() | La première bêta de Firefox 3 attendue pour juillet 2007 - La Fondation Mozilla annonce la publication de la première version bêta de Firefox 3.0 en juillet 2007. » Publié le 9 mai 2007 Dans Infos du Web |


C'est officiel depuis le 28 decembre 2007 : AOL par le biais du blog 
