<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://www.vdp-digital.com/links/trackback.php?anchor=article:122"
		dc:identifier="http://www.vdp-digital.com/article-122-8.73-de-part-de-marche-pour-les-autres-moteurs-de-recherche"
		rdf:about="http://www.vdp-digital.com/article-122-8.73-de-part-de-marche-pour-les-autres-moteurs-de-recherche">
		<dc:title>8.73% de part de marché pour les (autres) moteurs de recherche</dc:title>
		<dc:description>Soit 91.27% pour le seul Google selon le baromètre des moteurs AT Internet Institute (ex xiti-monitor).</dc:description>
		<dc:creator>Pinelli Thierry</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-09</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Infos du Web</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>
